รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทุกประเภท
                                    ประจำปีการศึกษา  2/2547
          วันอาทิตย์ที่    20   มิถุนายน  พ.ศ.2547
  ห้องสัมมนา  2  ชั้น  2  อาคาร  2   คณะเทคนิคการแพทย์
ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ ชื่อสกุล สาขา ชั้นปี ภูมิลำเนา เวลาสอบ ลายเซ็นเข้าสอบ
1 473090005-9 นายเกรียงไกร คงสุข เทคนิค 1 บุรีรัมย์ 9.00-9.10  
2 473090007-5 นางสาวขวัญธิดา อุทัยสาร์ เทคนิค 1 ร้อยเอ็ด 9.10-9.20  
3 473090008-3 นายจาตุรงค์ โพธิ์ศรี เทคนิค 1 อุบลราชธานี 9.20-9.30  
4 473090012-2 นางสาวธุติมา ศรีทำบุญ เทคนิค 1 มหาสารคาม 9.30-9.40  
5 473090018-0 นายธีระศักดิ์ มีเที่ยง เทคนิค 1 นครพนม 9.40-9.50  
6 473090021-1 นางสาวนฤมล ชาญขุนทด เทคนิค 1 นครราชสีมา 9.50-10.00  
7 473090023-7 นางสาวนิดหน่อย พรมบุดดี เทคนิค 1 อุบลราชธานี 10.00-10.10  
8 473090028-7 นางสาวปฐมกรณ์ ชาระมาตย์ เทคนิค 1 ร้อยเอ็ด 10.10-10.20  
9 473090029-5 นางสาวปทุมทอง ศรีภูธร เทคนิค 1 หนองบัวลำภู 10.20-10.30  
10 473090030-0 นายประชาธิป พลลาภ เทคนิค 1 นครพนม 10.30-10.40  
11 473090031-8 นายประสิทธิ์ ศรีบุญมา เทคนิค 1 กาฬสินธุ์ 10.40-10.50  
12 473090032-6 นางสาวปาริฉัตร จุฬุวรรณ เทคนิค 1 มหาสารคาม 10.50-11.00  
13 473090036-8 นางสาวพรรณิชา วงศ์สายเชื้อ เทคนิค 1 ขอนแก่น 11.00-11.10  
14 473090039-2 นางสาวเพชรรินทร์ ต้นสวรรค์ เทคนิค 1 นครพนม 11.10-11.20  
15 473090043-1 นางสาวรัตนาภรณ์ ใสหมี เทคนิค 1 อุดรธานี 11.20-11.30  
16 473090077-4 นางสาวกิตติยา ธนูทอง กายภาพ 1 อุบลราชธานี 11.30-11.40  
17 473090083-9 นางสาวชลธิชา บรรดาศักดิ์ กายภาพ 1 ขอนแก่น 11.40-11.50  
18 473090094-4 นางสาวนิภาพร จำปีพรม กายภาพ 1 เลย 11.50-12.00  
19 473090097-8 นางสาวเบญจพร อารีเอื้อ กายภาพ 1 ร้อยเอ็ด 13.00-13.10  
20 473090103-9 นางสาววรารัตน์ เขื่อนศิริ กายภาพ 1 ขอนแก่น 13.10-13.20  
21 473090104-7 นางสาววัชราภรณ์ อุปลา กายภาพ 1 ขอนแก่น 13.20-13.30  
22 463090004-0 นางสาวกมลเนตร ประดุจชนม์ เทคนิค 2 สุรินทร์ 13.30-13.40  
23 463090005-8 นางสาวกฤติกา กำลังหาญ เทคนิค 2 สุรินทร์ 13.40-13.50  
24 463090006-6 นางสาวเกศสุดา เลิศศิลป์ เทคนิค 2 ชัยภูมิ 13.50-14.00  
25 463090020-2 นายไชยเชษฐ์ นานอก เทคนิค 2 นครราชสีมา 14.00-14.10  
26 463090096-9 นายพุทธิพงษ์ พลคำฮัก กายภาพ 2 มหาสารคาม 14.10-14.20  
27 453090018-8 นางสาวบังอร ภาสพิมานบูรณ์ เทคนิค 3 อุดรธานี 14.20-14.30  
ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ ชื่อสกุล สาขา ชั้นปี ภูมิลำเนา เวลาสอบ ลายเซ็นเข้าสอบ
28 453090020-1 นางสาวปฏิมาพร เชาร์ปรัชญากุล เทคนิค 3 นครราชสีมา 14.30-14.40  
29 453090033-2 นายภัทรพงษ์ แสนนาใต้ เทคนิค 3 ร้อยเอ็ด 14.40-14.50  
30 453090040-5 นางสาวรสริน การเพียร เทคนิค 3 อุบลราชธานี 14.50-15.00  
31 453090041-3 นางสาวรัตติพร เชาวประเสริฐ เทคนิค 3 สุรินทร์ 15.00-15.10  
32 453090087-9 นายทินพงษ์ สายสุริย์ กายภาพ 3 กาฬสินธุ์ 15.10-15.20  
33 453090094-2 นางสาวปริยาภัทร เฉลิมรัมย์ กายภาพ 3 บุรีรัมย์ 15.20-15.30  
34 443090050-1 นางสาวมนธิรา เงินประมวล เทคนิค 4 นครราชสีมา 15.30-15.40  
35 443050053-5 นางสาวยุภาภรณ์ สุดวิลัย เทคนิค 4 ร้อยเอ็ด 15.40-15.50  
36 443090096-7 นางสาวกาญจนา คำสุเรส กายภาพ 4 ร้อยเอ็ด 15.50-16.00  
37 443090103-6 นายจตุพนธ์ ก้อนสัมฤทธิ์ กายภาพ 4 นครราชสีมา 16.00-16.10  
ประกาศ    วันที่   17  มิถุนายน  พ.ศ.  2547
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน   อนิวรรตอังกูร)
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา